Talk:Commonwealth: Difference between revisions
Appearance
Ross Burgess (talk | contribs) |
Ross Burgess (talk | contribs) |
||
| Line 44: | Line 44: | ||
|Africa | |Africa | ||
|no | |no | ||
|no | |no | ||
|Anti-gay law not enforced | |||
|- | |- | ||
|Brunei | |Brunei | ||
Revision as of 10:18, 16 December 2013
Member nations
| Country | Region | Gay sex legal? | Same-sex marriage? | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Caribbean | no | no | |
| Australia | Australasia | yes | varies | Same-sex marriage introduced in the Australia Capital Territory 2013, but ruled unconstitutional. Some recognition of same-sex relationships in different states |
| Bahamas | Caribbean | yes | ||
| Bangladesh | South Asia | no | no | |
| Barbados | Caribbean | no | no | |
| Belize | Central America | no | no | |
| Botswana | Africa | no | no | Anti-gay law not enforced |
| Brunei | South East Asia | no | no | |
| Cameroon | Africa | no | no | |
| Canada | North America | yes | yes | |
| Cyprus | Europe | yes | ||
| Dominica | Caribbean | no | no | |
| Ghana | Africa | no | no | |
| Grenada | Caribbean | no | no | |
| Guyana | South America | no | no | |
| India | South Asia | |||
| Jamaica | Caribbean | no | no | |
| Kenya | Africa | no | no | |
| Kiribati | Oceania | no | no | |
| Lesotho | Africa | no | no | |
| Malawi | Africa | no | no | |
| Malaysia | South East Asia | no | no | |
| Maldives | Indian Ocean | no | no | |
| Malta | Europe | yes | ||
| Mauritius | Indian Ocean | no | no | |
| Mozambique | Africa | yes | ||
| Namibia | Africa | no | no | |
| Nauru | Oceania | no | no | |
| New Zealand | Australasia | yes | yes | |
| Nigeria | Africa | no | no | |
| Pakistan | South Asia | no | no | |
| Papua New Guinea | Australasia | no | no | |
| Rwanda | Africa | yes | ||
| Saint Kitts and Nevis | Caribbean | no | no | |
| Saint Lucia | Caribbean | no | no | |
| Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | no | no | |
| Samoa | Oceania | no | no | |
| Seychelles | Indian Ocean | no | no | |
| Sierra Leone | Africa | no | no | |
| Singapore | South East Asia | no | no | |
| Solomon Islands | Oceania | no | no | |
| South Africa | Africa | yes | yes | |
| Sri Lanka | South Asia | no | no | |
| Swaziland | Africa | no | no | |
| Tanzania | Africa | no | no | |
| Tonga | Oceania | no | no | |
| Trinidad and Tobago | Caribbean | no | no | |
| Tuvalu | Oceania | no | no | |
| Uganda | Africa | no | no | |
| United Kingdom | Europe | yes | varies | Civil partnerships throughout the UK. Same-sex marriage in England and Wales from 2014; legislation in progress in Scotland; no further legislation planned for Northern Ireland |
| Vanuatu | Oceania | yes | ||
| Zambia | Africa | no | no |
Suspended members
| Fiji | Oceania |
Former members
| The Gambia | Africa |
| Republic of Ireland | Europe |
| Zimbabwe | Africa |
Applicants for membership
| Algeria | Africa |
| Madagascar | Africa |
| Somaliland | Africa |
| South Sudan | Africa |
| Sudan | Africa |
| Suriname | South America |
| Yemen | Arabia |