Talk:Commonwealth: Difference between revisions
Appearance
Ross Burgess (talk | contribs) No edit summary |
Ross Burgess (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
|Antigua and Barbuda | |Antigua and Barbuda | ||
| Caribbean | |Caribbean | ||
|- | |- | ||
|Australia | |Australia | ||
| Australasia | |Australasia | ||
|yes | |||
|- | |- | ||
|Bahamas | |Bahamas | ||
| Caribbean | |Caribbean | ||
|yes | |||
|- | |- | ||
|Bangladesh | |Bangladesh | ||
| Line 20: | Line 22: | ||
|- | |- | ||
|Barbados | |Barbados | ||
| Caribbean | |Caribbean | ||
|- | |- | ||
|Belize | |Belize | ||
| Line 36: | Line 38: | ||
|Canada | |Canada | ||
|North America | |North America | ||
|yes | |||
|- | |- | ||
|Cyprus | |Cyprus | ||
|Europe | |Europe | ||
|yes | |||
|- | |- | ||
|Dominica | |Dominica | ||
| Line 77: | Line 81: | ||
|- | |- | ||
|Malta | |Malta | ||
|Europe | |Europe | ||
|yes | |||
|- | |- | ||
|Mauritius | |Mauritius | ||
| Line 84: | Line 89: | ||
|Mozambique | |Mozambique | ||
|Africa | |Africa | ||
|yes | |||
|- | |- | ||
|Namibia | |Namibia | ||
| Line 93: | Line 99: | ||
|New Zealand | |New Zealand | ||
|Australasia | |Australasia | ||
|yes | |||
|- | |- | ||
|Nigeria | |Nigeria | ||
| Line 105: | Line 112: | ||
|Rwanda | |Rwanda | ||
|Africa | |Africa | ||
|yes | |||
|- | |- | ||
|Saint Kitts and Nevis | |Saint Kitts and Nevis | ||
| Line 132: | Line 140: | ||
|South Africa | |South Africa | ||
|Africa | |Africa | ||
|yes | |||
|- | |- | ||
|Sri Lanka | |Sri Lanka | ||
| Line 156: | Line 165: | ||
|United Kingdom | |United Kingdom | ||
|Europe | |Europe | ||
|yes | |||
|- | |- | ||
|Vanuatu | |Vanuatu | ||
|Oceania | |Oceania | ||
|yes | |||
|- | |- | ||
|Zambia | |Zambia | ||
Revision as of 09:43, 16 December 2013
Member nations
| Country | Region | Gay sex legal? | Same-sex marriage? | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Caribbean | |||
| Australia | Australasia | yes | ||
| Bahamas | Caribbean | yes | ||
| Bangladesh | South Asia | |||
| Barbados | Caribbean | |||
| Belize | Central America | |||
| Botswana | Africa | |||
| Brunei | South East Asia | |||
| Cameroon | Africa | |||
| Canada | North America | yes | ||
| Cyprus | Europe | yes | ||
| Dominica | Caribbean | |||
| Ghana | Africa | |||
| Grenada | Caribbean | |||
| Guyana | South America | |||
| India | South Asia | |||
| Jamaica | Caribbean | |||
| Kenya | Africa | |||
| Kiribati | Oceania | |||
| Lesotho | Africa | |||
| Malawi | Africa | |||
| Malaysia | South East Asia | |||
| Maldives | Indian Ocean | |||
| Malta | Europe | yes | ||
| Mauritius | Indian Ocean | |||
| Mozambique | Africa | yes | ||
| Namibia | Africa | |||
| Nauru | Oceania | |||
| New Zealand | Australasia | yes | ||
| Nigeria | Africa | |||
| Pakistan | South Asia | |||
| Papua New Guinea | Australasia | |||
| Rwanda | Africa | yes | ||
| Saint Kitts and Nevis | Caribbean | |||
| Saint Lucia | Caribbean | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | |||
| Samoa | Oceania | |||
| Seychelles | Indian Ocean | |||
| Sierra Leone | Africa | |||
| Singapore | South East Asia | |||
| Solomon Islands | Oceania | |||
| South Africa | Africa | yes | ||
| Sri Lanka | South Asia | |||
| Swaziland | Africa | |||
| Tanzania | Africa | |||
| Tonga | Oceania | |||
| Trinidad and Tobago | Caribbean | |||
| Tuvalu | Oceania | |||
| Uganda | Africa | |||
| United Kingdom | Europe | yes | ||
| Vanuatu | Oceania | yes | ||
| Zambia | Africa |
Suspended members
| Fiji | Oceania |
Former members
| The Gambia | Africa |
| Republic of Ireland | Europe |
| Zimbabwe | Africa |
Applicants for membership
| Algeria | Africa |
| Madagascar | Africa |
| Somaliland | Africa |
| South Sudan | Africa |
| Sudan | Africa |
| Suriname | South America |
| Yemen | Arabia |